有機酸 | 濃 度 % | 溫 度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 |
醋酸 | 100 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.000 | 優良/優良 |
蟻酸 | 50 | 室溫/--- | 0.000/--- | 優良/--- |
草酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.127/29.390 | 良好/差 |
10 | 室溫/--- | 0.008/--- | 優良/--- | |
乳酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.033 | 優良/優良 |
25 | 室溫/沸騰 | /0.028 | ---/優良 | |
甲酸 | 10 | ---/沸騰 | ---/1.270 | ---/良好 |
25 | ---/100 | ---/2.440 | ---/差 | |
50 | ---/100 | ---/7.620 | ---/差 | |
丹寧酸 | 25 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
檸檬酸 | 50 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
硬脂酸 | 100 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
無機酸 | 濃 度 % | 溫 度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 |
鹽酸 | 1 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.345 | 優良/良好 |
5 | 室溫/沸騰 | 0.000/6.530 | 優良/差 | |
10 | 室溫/沸騰 | 0.175/40.807 | 良好/差 | |
20 | 室溫/--- | 1.340/--- | 差/--- | |
35 | 室溫/--- | 6.660/--- | 差/--- | |
硫酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.000/13.01 | 優良/差 |
10 | 室溫/--- | 0.230/--- | 良好/--- | |
40 | 室溫/--- | 1.8/--- | 差/--- | |
60 | 室溫/--- | 0.60/--- | 良好/--- | |
80 | 室溫/--- | 15/--- | 差/--- | |
硝酸 | 37 | 室溫/沸騰? | 0.000/<0.127 | 優良/優良 |
64 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優良/優良 | |
95 | 室溫/---? | 0.0025/--- | 優良/--- | |
磷酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.000/6.400 | 優良/差 |
30 | 室溫/沸騰 | 0.000/17.600 | 優良/差 | |
50 | 室溫/--- | 0.097/--- | 優良/--- | |
鉻酸 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
硝酸+鹽酸 | 1:03 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優良/優良 |
3:01 | 室溫/--- | <0.127/--- | 優良/--- | |
硝酸+硫酸 | 7:03 | 室溫/--- | <0.127/--- | 優良/--- |
4:06 | 室溫/--- | <0.127/--- | 優良/--- | |
有機化合物 | 濃 度 % | 溫 度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 |
苯(含微量HC1 NaC1) | 蒸汽與液體 | 80 | 0.005 | 優良 |
四氯化碳 | 蒸汽與液體 | 沸騰 | 0.005 | 優良 |
四氯乙烯(穩定) | 100%蒸汽與液體 | 沸騰 | 0.0005 | 優良 |
四氯甲烯烷 | 同上 | 沸騰 | 0.0005 | 優良 |
三氯甲烷(H2O) | 同上 | 沸騰 | 0.0003 | 優良 |
三氯甲烷 | 沸騰 | 0.127 | 優良 | |
三氯乙烯 | 99%蒸汽和液體 | 沸騰 | 0.00254 | 優良 |
三氯乙烯(穩定) | 99 | 沸騰 | 0.00254 | 優良 |
甲醛 | 37 | 沸騰 | 0.127 | 優良 |
甲醛2.5%H2SO4 | 50 | 沸騰 | 0.305 | 優良 |
堿溶液 | 濃 度 % | 溫 度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 |
氫氧化鈉 | 10 | ---/沸騰 | ---/0.020 | ---/優良 |
20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 | |
50 | 室溫/沸騰 | <0.0025/0.0508 | 優良/優良 | |
73 | ---/沸騰 | ---/0.127 | ---/優良 | |
氫氧化鉀 | 10 | ---/沸騰 | ---/<0.127 | ---/優良 |
25 | ---/沸騰 | ---/0.305 | ---/優良 | |
30 | 30/沸騰 | 0.000/2.743 | 優良/差 | |
氫氧化銨 | 28 | 室溫/--- | 0.0025/--- | 優良/--- |
碳酸鈉 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
阿摩尼亞(含2%NaOH) | 20 | 室溫/--- | 0.0708/--- | 優良/--- |
鹽溶液 | 濃 度 % | 溫 度℃ | 腐蝕速率 毫米/年 | 耐蝕等級 |
氯化鐵 | 40 | 室溫/95 | 0.000/0.002 | 優良/優良 |
氯化亞鐵 | 30 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優良/優良 |
氯化亞鉛 | 10 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
氯化亞銅 | 50 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
氯化銨 | 10 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
氯化鈣 | 10 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
氯化鋁 | 25 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
氯化鎂 | 10 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
氯化鎳 | 5月10日 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
氯化鋇 | 20 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
硫酸銅 | 20 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
硫酸銨 | 20℃飽和 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
硫酸鈉 | 50 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
硫酸亞鐵 | 20℃飽和 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
硫酸亞銅 | 10 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 |
30 | 同上 | <0.127/<0.127 | 優良/優良 | |
硝酸銀 | 11 | 室溫/--- | <0.127/--- | 優良/--- |
地址:寶雞市寶鈦路南段清庵堡工業園
電話:0917-3372356
手機:18791470954 15091202431